Borsa İstanbul'da 2025 Ekim - Kasım Aylarında VBTS Kapsamında SPK 'nın Tedbir Koyduğu Hisseler / Güncel Tedbirli İşlem Görecek Hisseler Listesi
KASIM 2025 BOYUNCA TEDBİRLİ HİSSELER
1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas 4. Tek Fiyat 5.Emir Paketi
Bist Kodu | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Getirilen Tedbirler |
YAYLA | 08.10.2025 | 07.11.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MARMR | 07.10.2025 | 06.11.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 5.Emir Paketi |
TMPOL | 07,10.2025 | 06.11.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 5.Emir Paketi |
A1CAP | 06.10.2025 | 05.11.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
DITAS | 06.10.2025 | 05.11.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
DOBUR | 06,10.2025 | 05.11.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
EKİM 2025 BOYUNCA TEDBİRLİ HİSSELER
1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas 4. Tek Fiyat 5.Emir Paketi
Bist Kodu | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Getirilen Tedbirler |
BIGCH | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
GZNMI | 03,10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
SANFM | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
SKTAS | 03,10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
GMTAS | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
KRONT | 02,10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MTRYO | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
POLHO | 02,10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
EMKEL | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
IZENR | 01,10.2025 | 31.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
ALKIM | 30.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 5.Emir Paketi |
ALKA | 30.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
ETYAT | 30.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
PCILT | 30.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
RUZYE | 30.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
CRDFA | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
CWENE | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
EUREN | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
KLMSN | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MARMR | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
VANGD | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
DSTKF | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
ENSRI | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
LINK | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
VERTU | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
YESIL | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
AVOD | 25.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
EUKYO | 25.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
KOPOL | 25.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
KUTPO | 25.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
SELVA | 25.09.2025 | 24.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
ADESE | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
COSMO | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
DOBUR | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
LUKSK | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
TUKAS | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
IHEVA | 23.09.2025 | 22.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 4.Emir Paketi |
INVES | 23.09.2025 | 22.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MARMR | 23.09.2025 | 22.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
PENGD | 23.09.2025 | 22.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
UFUK | 23.09.2025 | 22.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
DOFRB | 22.09.2025 | 21.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
IEHYO | 22.09.2025 | 21.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MERIT | 22.09.2025 | 21.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
QUAGR | 22.09.2025 | 21.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
VERUS | 22.09.2025 | 21.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
BORLS | 22.09.2025 | 21.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
BAYRK | 19.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
HDFGS | 19.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
KTLEV | 19.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MANAS | 19.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
PSDTC | 19.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
KAPLM | 18.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
KLRHO | 18.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
PNSUT | 18.09.2025 | 17.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
CEMAS | 17.09.2025 | 16.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
CEMZY | 17.09.2025 | 16.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
HEDEF | 17.09.2025 | 16.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
IZFAS | 17.09.2025 | 16.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
MEKAG | 17.09.2025 | 16.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
ESCAR | 15.09.2025 | 14.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
POLTK | 15.09.2025 | 14.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
SAMAT | 15.09.2025 | 14.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
EYGYO | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
IZMDC | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
SKTAS | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
TGSAS | 11.09.2025 | 10.10.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul'da Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alınmıştır. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;
- 15 gün süre ile birinci seviye "Açığa Satış Yasağı" tedbiri,
- 15 gün süre ile birinci seviye "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri,
- 15 gün süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri,
- 15 gün süre ile üçüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri
- 15 gün süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi” tedbiri
uygulanmaktadır.
Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda; tedbir uygulanacak pay senedi ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra Borsamız tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulur.